| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220511 | |
| 大会名称 | 第4回PD大阪支部ダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
| 開催日付 | 2022年5月29日 | |
| 種別コード | FSL | |
| 競技名称 | ソロダンスU 単科戦 ラテン | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 218 | 水田 奈那 | 水田 早紀 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
| 2 | 221 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | ||
| 3 | 222 | 水田 早紀 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | ||
| 4 | 209 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
| 5 | 224 | 廣安 杏奈 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | ||
| 6 | 220 | 藤田 陽翔 | 藤田 理愛 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 岡田 大輔 | B | |
| C | 浜崎 正道 | C | |
| D | 井ノ上 英之 | E | |
| E | 早崎 裕美 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 209 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 218 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 220 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 221 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 222 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 224 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 209 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 218 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 220 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 221 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 222 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 224 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 209 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 218 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 220 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 221 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 222 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 224 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 209 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 218 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 220 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 221 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 222 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 224 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 21111 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 221 | 決勝 | 13224 2 | 2.0
|
| 3 | 222 | 決勝 | 32332 3 | 3.0
|
| 4 | 209 | 決勝 | 46443 4 | 4.0
|
| 5 | 224 | 決勝 | 64556 5 | 5.0
|
| 6 | 220 | 決勝 | 55665 6 | 6.0
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||