| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 221003 | |
| 大会名称 | 2022PD西部ブロック選手権第12回プレミアダンス大会 | |
| 開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
| 開催日付 | 2022年10月9日 | |
| 種別コード | PDS | |
| 競技名称 | PDオープン スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 3 | 喜多田 芳起 | 細田 千代 | PD | |
| 2 | 1 | 水島 寛 | 水島 愛紅美 | PD | |
| 3 | 9 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | PD | |
| 4 | 6 | 仲西 勝流 | 有美 | PD | |
| 5 | 5 | 岡本 直樹 | 森下 恵 | PD | |
| 6 | 7 | 西川 和孝 | 大木 美季 | PD | |
| 7 | 2 | 藤田 洋一 | 藤田 秀代 | PD | |
| 8 | 4 | 中川 俊樹 | 相沢 百合香 | PD | |
| 9 | 10 | 平田 裕一朗 | 平田 みか | PD | |
| 10 | 8 | 藤見 昭次 | 藤見 美子 | PD | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 平田 敬二 | B | |
| C | 浜崎 正道 | D | |
| D | 安井 寛 | E | |
| E | 池田 耕治 | G | |
| F | 大平 祐歌 | H | |
| G | 陣野 早紀 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18.0 | 4 | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16.0 | 3 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|