■ 競技会データ |
許可番号 | 221003 | |
大会名称 | 2022PD西部ブロック選手権第12回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年10月9日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 202 | 水田 奈那 | 水田 早紀 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
2 | 185 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
3 | 203 | 藤田 陽翔 | 藤田 理愛 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 山崎 貴子 | C | |
C | 早ア 正剛 | F | |
D | 大平 祐歌 | H | |
E | 陣野 早紀 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
185 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
202 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
203 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
185 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
202 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
185 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
202 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
185 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
185 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 185 | 決勝 | 22222 2 | 22222 2 | 4.0
|
| 3 | 203 | 決勝 | 33333 3 | 33333 3 | 6.0
|
| |