■ 競技会データ |
許可番号 | 221003 | |
大会名称 | 2022PD西部ブロック選手権第12回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年10月9日 | |
種別コード | FSL | |
競技名称 | ソロダンスU ラテン | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 202 | 水田 奈那 | 水田 早紀 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
2 | 207 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | ||
3 | 185 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
4 | 203 | 藤田 陽翔 | 藤田 理愛 | 大阪府 | |
5 | 206 | 水田 早紀 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | ||
6 | 208 | 藤田 理愛 | 大阪府 | ||
7 | 204 | 杉井 椿 | 水田 早紀 | 大阪府 | |
8 | 205 | 廣安 優 | 廣安 杏奈 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 浜崎 正道 | D | |
B | 安井 寛 | E | |
C | 早ア 正剛 | F | |
D | 大平 祐歌 | H | |
E | 陣野 早紀 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
185 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
202 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
203 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
204 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
205 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
206 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
207 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
208 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
185 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
202 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
204 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
205 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
206 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
207 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
208 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
185 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
202 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
204 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
205 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
206 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
207 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
208 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
185 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
202 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
203 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
204 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
205 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
206 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
207 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
208 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|