| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230201 | |
| 大会名称 | 2023PD西部ブロック選手権 第13回プレミアダンス大会 | |
| 開催会場 | 不死王閣 | |
| 開催日付 | 令和5年2月12日 | |
| 種別コード | XM2S | |
| 競技名称 | PDマスタークラスUスタンダード | |
| 競技種目 | W T (F) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 17 | 藤原 敏英 | 藤原 千帆 | サザンフォレストダンススタジオ | |
| 2 | 13 | 平田 裕一朗 | 平田 みか | 平田ダンス教室/丸山ダンス針 | |
| 3 | 12 | 兄後 幸大 | 兄後 智子 | Any'sDancingClub | |
| 4 | 11 | 寺岡 芳貴 | 星川 知子 | ダンススクール寺岡 | |
| 5 | 16 | 下川 英二 | 下川 ひとみ | ダンススタジオ アド | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 安井 寛 | C | |
| C | 浜崎 正道 | D | |
| D | 山崎 貴子 | E | |
| E | 池田 耕治 | G | |
| F | 杭田 智昭 | H | |
| G | 陣野 早紀 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 12 | 3 | 3 | 2 | 8.5 | 3 | |||||||||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 2 | |||||||||
| 16 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 11 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 12 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 11 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4(6) | 7(15) | 7(15) | 7(15) | 2 | 同 点 | ||||||
| 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4(6) | 7(15) | 7(15) | 7(15) | 2 | 同 点 | ||||||
| 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|