■ 競技会データ |
許可番号 | 230201 | |
大会名称 | 2023PD西部ブロック選手権 第13回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣 | |
開催日付 | 令和5年2月12日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 42 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 66 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | |
2 | 95 | 森 晃士 | 森 仁美 | 三重県 | |
3 | 92 | 栗永 拓弥 | 板野 由真 | 岡山県 | |
4 | 65 | 長村 和也 | 長村 祥子 | 奈良県 | |
5 | 54 | 吉田 克人 | 吉田 麻里 | 奈良県 | 1/2昇級 |
6 | 53 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | |
7 | 94 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | |
8 | 57 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
9 | 60 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | |
9 | 83 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
11 | 75 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | |
12 | 64 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | |
2次 | 69 | 潮 和男 | 室谷 純子 | 兵庫県 | |
2次 | 63 | 市橋 文章 | 江添 勝子 | 京都府 | |
2次 | 91 | 安澤 武彦 | 堀 慶子 | 東京都 | |
2次 | 68 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 奈良県 | |
2次 | 93 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県 | |
2次 | 56 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府 | |
2次 | 82 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | |
2次 | 51 | 岡本 師通雄 | 岡澤 麗子 | 兵庫県 | |
2次 | 67 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
2次 | 79 | 大下 静男 | 植田 幸世 | 兵庫県 | |
2次 | 80 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
2次 | 62 | 野田 農廣 | 今北 照子 | 滋賀県 | |
2次 | 77 | 小西 英男 | 小西 ケイト | 愛知県 | |
1次 | 85 | 室塚 是智 | 磯井 春美 | 京都府 | |
1次 | 87 | 加藤 仁 | 竹谷 秋美 | 大阪府 | |
1次 | 73 | 古川 博一 | 檜垣 玲子 | 京都府 | |
1次 | 55 | 永岡 成明 | 久松 秀子 | 兵庫県 | |
1次 | 81 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都府 | |
1次 | 61 | 高田 波平 | 北山 栄子 | 大阪府 | |
1次 | 71 | 丸田 真治 | 丸田 澄江 | 滋賀県 | |
1次 | 74 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
1次 | 86 | 伊東 勝 | 大江 清美 | 奈良県 | |
1次 | 58 | 深山 達男 | 瀬戸口 一枝 | 兵庫県 | |
1次 | 70 | 森川 明 | 迫川 百合子 | 大阪府 | |
1次 | 76 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
1次 | 84 | 大橋 章平 | 斎藤 容子 | 京都府 | |
1次 | 88 | 太田 和男 | 西元 ひとみ | 京都府 | |
1次 | 89 | 河田 宣成 | 田中 三津子 | 岡山県 | |
1次 | 90 | 村田 繁 | 裏垣 章子 | 大阪府 | |
1次 | 72 | 月城 誠一 | 桜井 正子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 安井 寛 | C | |
D | 浜崎 正道 | D | |
E | 山崎 貴子 | E | |
F | 早崎 正剛 | F | |
G | 陣野 早紀 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
54 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||
65 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 23.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
92 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
95 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
53 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
54 | 2 | 5 | |||||||||
65 | 3 | 4 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
53 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
65 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
92 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
95 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
54 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
65 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
92 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
95 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
54 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
65 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
92 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
54 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
65 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
92 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
54 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
65 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
95 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|