| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230201 | |
| 大会名称 | 2023PD西部ブロック選手権 第13回プレミアダンス大会 | |
| 開催会場 | 不死王閣 | |
| 開催日付 | 令和5年2月12日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 66 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | |
| 2 | 95 | 森 晃士 | 森 仁美 | 三重県 | |
| 3 | 98 | 稲葉 道郎 | 清水 萌実 | 新潟県 | |
| 4 | 93 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県 | |
| 5 | 100 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | |
| 6 | 101 | 青井 昭博 | 沼田 暁子 | 滋賀県 | |
| 7 | 99 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県 | |
| 8 | 97 | 小原 茂祥 | 永田 めぐみ | 大阪府 | |
| 9 | 102 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
| 10 | 91 | 安澤 武彦 | 堀 慶子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 岡田 大輔 | B | |
| C | 安井 寛 | C | |
| D | 浜崎 正道 | D | |
| E | 山崎 貴子 | E | |
| F | 早崎 正剛 | F | |
| G | 陣野 早紀 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 97 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37.0 | 8 | |||||||
| 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 99 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 36.0 | 7 | |||||||
| 100 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28.0 | 5 | |||||||
| 101 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 29.0 | 6 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 66 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 93 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 95 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 97 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 98 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 99 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 66 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 93 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 95 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 97 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 98 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 99 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 93 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 95 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 97 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 98 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 99 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4(21) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 100 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 101 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 93 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 95 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 97 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
| 98 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 99 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 100 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 101 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 93 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 95 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 97 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 多数決 | |||||||||
| 98 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 99 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 100 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 101 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 93 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 95 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 97 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 98 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 99 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| 100 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 101 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 93 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 95 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 97 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4(22) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 98 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 99 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4(21) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 100 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 101 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|