■ 競技会データ |
許可番号 | 230201 | |
大会名称 | 2023PD西部ブロック選手権 第13回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣 | |
開催日付 | 令和5年2月12日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 143 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都府 | 1/2昇級 |
2 | 110 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 106 | 山本 喜久 | 山本 京子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
4 | 130 | 河野 嘉隆 | 笹倉 佐智子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
5 | 116 | 大西 耕司 | 大西 朝子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
6 | 98 | 稲葉 道郎 | 清水 萌実 | 新潟県 | |
7 | 127 | 田中 克尚 | 田中 秀子 | 和歌山県 | |
7 | 129 | 浅野 重信 | 柳 さゆり | 大阪府 | |
7 | 132 | 田島 栄次 | 聴涛 真理 | 兵庫県 | |
10 | 119 | 岡島 雅明 | 岡島 恵子 | 大阪府 | |
10 | 131 | 太田 正義 | 春菜 由紀 | 兵庫県 | |
12 | 108 | 森 拓哉 | 浅野 典子 | 京都府 | |
2次 | 126 | 田中 宏和 | 山本 恵津子 | 大阪府 | |
2次 | 128 | 小宮山 隆弘 | 加藤 善子 | 兵庫県 | |
2次 | 99 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県 | |
2次 | 123 | 笹岡 千海 | 笹岡 麗子 | 大阪府 | |
2次 | 112 | 内藤 康延 | 磯貝 与珠美 | 京都府 | |
2次 | 114 | 牧野 新一 | 東郷 恵子 | 京都府 | |
2次 | 120 | 富川 直博 | 猪子 景子 | 大阪府 | |
2次 | 133 | 山 猛 | 黒田 成子 | 大阪府 | |
2次 | 109 | 呉屋 永光 | 呉屋 厚子 | 大阪府 | |
2次 | 118 | 伊藤 雄一郎 | コ川 厚子 | 兵庫県 | |
2次 | 134 | 藤田 達巳 | 山本 幸江 | 兵庫県 | |
2次 | 135 | 土井 和夫 | 松本 綾子 | 大阪府 | |
2次 | 141 | 榊原 一成 | 時本 寿子 | 兵庫県 | |
2次 | 100 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | |
2次 | 136 | 江口 進 | 森田 恭子 | 兵庫県 | |
1次 | 103 | 石垣 義一 | 石垣 良子 | 大阪府 | |
1次 | 117 | 野口 進 | 福井 和美 | 大阪府 | |
1次 | 122 | 長澤 武 | 長澤 寿子 | 大阪府 | |
1次 | 140 | 岡本 勝 | 巴 真知子 | 大阪府 | |
1次 | 138 | 木村 健治 | 沖 るみ | 大阪府 | |
1次 | 107 | 尾形 保男 | 尾形 美栄 | 大阪府 | |
1次 | 115 | 坂元 美津彦 | 山内 和子 | 兵庫県 | |
1次 | 104 | 酒井 新也 | 酒井 多津子 | 兵庫県 | |
1次 | 111 | 多田 耕一 | 多田 笑子 | 大阪府 | |
1次 | 125 | 奥村 晃三 | 奥村 あつ子 | 大阪府 | |
1次 | 139 | 福井 一夫 | 福井 美代子 | 奈良県 | |
1次 | 124 | 吉川 清志 | 福地 恵子 | 兵庫県 | |
1次 | 105 | 畠田 敏幸 | 畠田 純子 | 大阪府 | |
1次 | 137 | 鶴 忠秋 | 下原 博子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岡田 大輔 | B | |
B | 安井 寛 | C | |
C | 浜崎 正道 | D | |
D | 山崎 貴子 | E | |
E | 早崎 正剛 | F | |
F | 池田 耕治 | G | |
G | 杭田 智昭 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
98 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.5 | 6 | ||||||||
106 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
110 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
116 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.5 | 5 | ||||||||
130 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14.0 | 4 | ||||||||
143 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
98 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
106 | 2 | 3 | |||||||||
110 | 3 | 2 | |||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
130 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
98 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
98 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
106 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
110 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
116 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
130 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
143 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
98 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
106 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
110 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
116 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
130 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
143 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
98 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
106 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
110 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
116 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
130 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
143 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
98 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4(18) | 7(36) | 5 | 同 点 | ||||||||
106 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
110 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
116 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4(18) | 7(36) | 5 | 同 点 | ||||||||
130 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
143 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|