| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230201 | |
| 大会名称 | 2023PD西部ブロック選手権 第13回プレミアダンス大会 | |
| 開催会場 | 不死王閣 | |
| 開催日付 | 令和5年2月12日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | JDSF B級ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 143 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都府 | 1/2昇級 |
| 2 | 100 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | |
| 3 | 130 | 河野 嘉隆 | 笹倉 佐智子 | 兵庫県 | |
| 4 | 79 | 大下 静男 | 植田 幸世 | 兵庫県 | |
| 5 | 82 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | |
| 6 | 67 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
| 7 | 80 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
| 8 | 81 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 岡田 大輔 | B | |
| C | 安井 寛 | C | |
| D | 浜崎 正道 | D | |
| E | 山崎 貴子 | E | |
| F | 早崎 正剛 | F | |
| G | 陣野 早紀 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 67 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20.0 | 6 | ||||||||
| 79 | 5 | 6 | 4 | 3 | 18.0 | 4 | ||||||||
| 82 | 6 | 3 | 6 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
| 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 130 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15.0 | 3 | ||||||||
| 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 67 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 79 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 82 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 130 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 143 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 67 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 79 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 82 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 130 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 143 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 67 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 79 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 82 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 100 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 130 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 143 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 67 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 79 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 82 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 100 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 130 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 67 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 79 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 82 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 130 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 143 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 67 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 79 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 82 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 100 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 130 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 143 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|