■ 競技会データ |
許可番号 | 230201 | |
大会名称 | 2023PD西部ブロック選手権 第13回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣 | |
開催日付 | 令和5年2月12日 | |
種別コード | FNV | |
競技名称 | ヴィニーズワルツ チャンピオンズカップ | |
競技種目 | V | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 92 | 栗永 拓弥 | 板野 由真 | 岡山県 | |
2 | 95 | 森 晃士 | 森 仁美 | 三重県 | |
3 | 94 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | |
4 | 53 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | |
5 | 93 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県 | |
6 | 179 | 中山 義幸 | 冨永 孝子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 6 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 安井 寛 | C | |
D | 浜崎 正道 | D | |
E | 山崎 貴子 | E | |
F | 杭田 智昭 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
53 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
92 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
93 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
94 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
95 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
179 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
53 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
179 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
53 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
179 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 6 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
179 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|