■ 競技会データ |
許可番号 | 230201 | |
大会名称 | 2023PD西部ブロック選手権 第13回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣 | |
開催日付 | 令和5年2月12日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 143 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都府 | |
2 | 190 | 藤田 陽翔 | 藤田 理愛 | 大阪府 | |
3 | 191 | 水田 早紀 | 廣安 杏奈 | 京都府 | |
4 | 189 | 塩見 樹 | 足立 海璃 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 寛 | C | |
C | 浜崎 正道 | D | |
D | 山崎 貴子 | E | |
E | 早崎 正剛 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
143 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
189 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
190 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
191 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
143 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
189 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
190 | 1(2) | 2 | |||||||||
191 | 1(2) | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
143 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
189 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
190 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
191 | 5 | 8 | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
143 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
190 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
191 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
143 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
189 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
190 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
191 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 21112 1 | 21112 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 190 | 決勝 | 32323 3 | 32223 2 | 5.0
|
| 3 | 191 | 決勝 | 13231 2 | 14341 3 | 5.0
|
| 4 | 189 | 決勝 | 44444 4 | 43434 4 | 8.0
|
| |