■ 競技会データ |
許可番号 | 230707 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 46 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 68 | 米田 憲弘 | 米田 美砂子 | 兵庫県 | |
2 | 57 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | |
3 | 55 | 新里 哲郎 | 寺地 香 | 大阪府 | 1/2昇級 |
4 | 56 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | |
5 | 64 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 兵庫県 | |
6 | 67 | 飯村 匠 | 長野 瑛子 | 京都府 | |
7 | 73 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | |
8 | 58 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府 | |
9 | 65 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
10 | 76 | 島貫 乾郎 | 北島 奈美子 | 大阪府 | |
11 | 52 | 西田 芳宏 | 土谷 暁子 | 滋賀県 | |
12 | 71 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | |
2次 | 81 | 水野 長志郎 | 島 陽子 | 奈良県 | |
2次 | 62 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | |
2次 | 69 | 北村 公嗣 | 佐伯 カンミ | 奈良県 | |
2次 | 70 | 松田 則之 | 松田 侑子 | 千葉県 | |
2次 | 66 | 鈴木 義昭 | 木谷 ゆかり | 兵庫県 | |
2次 | 94 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
2次 | 82 | 古川 博一 | 檜垣 玲子 | 京都府 | |
2次 | 60 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | |
2次 | 85 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
2次 | 54 | 平本 幹雄 | 平本 幸子 | 大阪府 | |
2次 | 91 | 山田 一 | 大塚 智子 | 大阪府 | |
2次 | 84 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
1次 | 61 | M 雅裕 | M 眞弓 | 大阪府 | |
1次 | 72 | 松平 孝康 | 宮田 陽子 | 京都府 | |
1次 | 63 | 吉岡 仁 | 田添 みえこ | 大阪府 | |
1次 | 51 | 室塚 是智 | 磯井 春美 | 京都府 | |
1次 | 77 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | |
1次 | 79 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
1次 | 86 | 安田 博 | 井出 ひとみ | 大阪府 | |
1次 | 88 | 南場 義弘 | 南場 千代子 | 兵庫県 | |
1次 | 53 | 橋本 新三 | 橋本 里美 | 大阪府 | |
1次 | 80 | 加藤 仁 | 竹谷 秋美 | 大阪府 | |
1次 | 89 | 深山 達男 | 瀬戸口 一枝 | 兵庫県 | |
1次 | 90 | 松野 隆司 | 八木 紀美恵 | 京都府 | |
1次 | 92 | 村田 繁 | 裏垣 章子 | 大阪府 | |
1次 | 93 | 宇出津 弘昭 | 安田 とも代 | 兵庫県 | |
1次 | 78 | 小田 周二 | 小田 房江 | 大阪府 | |
1次 | 96 | 井川 龍 | 米田 清子 | 大阪府 | |
1次 | 95 | 河田 宣成 | 田中 三津子 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 寛 | B | |
C | 森住 名緒美 | C | |
D | 阪田 麗二 | D | |
E | 井之上 英之 | E | |
F | 久野 美和 | F | |
G | 河野 大 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
55 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||
56 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||
57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | |||||||
64 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 23.0 | 5 | |||||||
67 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
55 | 2(5) | 3 | |||||||||
56 | 2(6) | 4 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
55 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
56 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
57 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
64 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
67 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
56 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
64 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
67 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
68 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
57 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
64 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
67 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
68 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
56 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
57 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
64 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
67 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
56 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
57 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
64 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
67 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|