■ 競技会データ |
許可番号 | 230707 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 99 | 永山 久男 | 玉城 彰子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 100 | 稲葉 道郎 | 清水 萌実 | 京都府 | |
3 | 97 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
4 | 98 | 小原 茂祥 | 永田 めぐみ | 大阪府 | |
5 | 77 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 寛 | B | |
C | 森住 名緒美 | C | |
D | 阪田 麗二 | D | |
E | 井之上 英之 | E | |
F | 久野 美和 | F | |
G | 河野 大 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
77 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
77 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
97 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
98 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
99 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
97 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
98 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
99 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
97 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
98 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
100 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
97 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
98 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
100 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
97 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
98 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
99 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|