■ 競技会データ |
許可番号 | 230707 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 49 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 131 | 市川 元紀 | 小林 玲子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 110 | 三原 謙 | 利根川 千代子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 133 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | 1/2昇級 |
4 | 139 | 海島 栄吉 | 石谷 えい子 | 和歌山県 | 1/2昇級 |
5 | 137 | 池田 明弘 | 小谷 千恵美 | 大阪府 | 1/2昇級 |
6 | 105 | 堀田 隆 | 堀田 邦子 | 奈良県 | |
7 | 130 | 中村 謙一 | 酒居 典子 | 滋賀県 | |
8 | 108 | 金近 憲昭 | 三輪 はるみ | 兵庫県 | |
8 | 145 | 島 詩郎 | 島 京子 | 大阪府 | |
10 | 114 | 内藤 康延 | 磯貝 与珠美 | 京都府 | |
11 | 115 | 伊藤 太一 | 坂本 スエ子 | 岡山県 | |
12 | 118 | 塩川 政邦 | 塩川 佳子 | 大阪府 | |
13 | 109 | 伊藤 雄一郎 | コ川 厚子 | 兵庫県 | |
3次 | 104 | 尾形 保男 | 尾形 美栄 | 大阪府 | |
3次 | 111 | 岩佐 善雄 | 林田 早苗 | 大阪府 | |
3次 | 119 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県 | |
3次 | 122 | 牧野 新一 | 東郷 恵子 | 京都府 | |
3次 | 125 | 藤本 正和 | 菊川 節子 | 大阪府 | |
3次 | 116 | 小宮山 隆弘 | 加藤 善子 | 兵庫県 | |
3次 | 121 | 高田 清 | 高田 百合子 | 兵庫県 | |
3次 | 128 | 藤田 達巳 | 山本 幸江 | 兵庫県 | |
3次 | 148 | 田代 信博 | 和田 映子 | 京都府 | |
3次 | 123 | 土井 和夫 | 松本 綾子 | 大阪府 | |
3次 | 143 | 木村 昇 | 井上 恵利子 | 大阪府 | |
3次 | 140 | 西村 雅英 | 西村 幸子 | 兵庫県 | |
3次 | 112 | 北澤 直希 | 北澤 みよ子 | 京都府 | |
2次 | 107 | 上住 祥通 | 朱山 さなえ | 大阪府 | |
2次 | 102 | 平野 慶一 | 平野 由紀代 | 大阪府 | |
2次 | 103 | 長澤 武 | 長澤 寿子 | 大阪府 | |
2次 | 144 | 古谷 和清 | 古谷 京子 | 岡山県 | |
2次 | 146 | 鶴 忠秋 | 下原 博子 | 京都府 | |
2次 | 138 | 笹岡 千海 | 笹岡 麗子 | 大阪府 | |
2次 | 142 | 藤原 弘光 | 西部 紗妥子 | 京都府 | |
2次 | 147 | 浅井 弘 | 新垣 美智子 | 大阪府 | |
1次 | 129 | 小林 良平 | 陳 聖恵 | 大阪府 | |
1次 | 149 | 福井 一夫 | 福井 美代子 | 奈良県 | |
1次 | 120 | 津田 修 | 津田 初枝 | 京都府 | |
1次 | 132 | 酒井 新也 | 酒井 多津子 | 兵庫県 | |
1次 | 101 | 石垣 義一 | 石垣 良子 | 大阪府 | |
1次 | 126 | 山根 茂裕 | 山根 和子 | 大阪府 | |
1次 | 134 | 平田 善範 | 村田 りか | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 寛 | B | |
C | 森住 名緒美 | C | |
D | 阪田 麗二 | D | |
E | 井之上 英之 | E | |
F | 久野 美和 | F | |
G | 河野 大 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
105 | 4 | 5 | 6 | 6 | 21.0 | 6 | ||||||||
110 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||||
130 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26.0 | 7 | ||||||||
131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
133 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
137 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20.0 | 5 | ||||||||
139 | 7 | 4 | 2 | 5 | 18.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
105 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
130 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
139 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
105 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
139 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
110 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
130 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
131 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
133 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
137 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
139 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
110 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
130 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4(20) | 7 | 上位加算 | |||||||||
131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
133 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
137 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
139 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
110 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
130 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
133 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4(11) | 4 | 5 | 下位比較 | ||||||||
137 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4(11) | 6 | 4 | 下位比較 | ||||||||
139 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
110 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
130 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
133 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
137 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
139 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|