■ 競技会データ |
許可番号 | 230707 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 133 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 87 | 井上 俊郎 | 奥本 桂子 | 広島県 | |
3 | 134 | 平田 善範 | 村田 りか | 大阪府 | |
4 | 94 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
5 | 150 | 勝部 守 | 勝部 千佳子 | 大阪府 | |
6 | 78 | 小田 周二 | 小田 房江 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 寛 | B | |
C | 森住 名緒美 | C | |
D | 阪田 麗二 | D | |
E | 井之上 英之 | E | |
F | 久野 美和 | F | |
G | 河野 大 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
78 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
94 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15.0 | 4 | ||||||||
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
134 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14.0 | 3 | ||||||||
150 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
78 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
78 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
78 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
87 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
94 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
133 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
134 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
150 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
78 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
87 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
94 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
134 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
150 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
78 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
87 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
94 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
134 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
150 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
78 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
87 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
94 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
134 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
150 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|