■ 競技会データ |
許可番号 | 230707 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 155 | 坂口 豊 | 榊原 尚美 | 京都府 | 1/2昇級 |
2 | 173 | 河村 拓己 | 山口 雅子 | 岡山県 | 1/2昇級 |
3 | 177 | 齋藤 康雄 | 畠中 栄子 | 京都府 | 1/2昇級 |
4 | 158 | 徳本 昌三 | 楠田 千草 | 兵庫県 | |
5 | 157 | 杉本 満 | 杉本 敦子 | 兵庫県 | |
6 | 159 | 川合 三治 | 川合 紀美子 | 大阪府 | |
7 | 172 | 足高 康正 | 足高 博子 | 大阪府 | |
8 | 162 | 上嶋 惠彦 | 石田 雅美 | 京都府 | |
9 | 166 | 藤井 義宣 | 高橋 陽子 | 大阪府 | |
10 | 170 | 五島 泰雄 | 松井 芳枝 | 兵庫県 | |
11 | 153 | 青葉 義雄 | 中村 久美子 | 大阪府 | |
11 | 156 | 長本 清 | 山内 由香 | 兵庫県 | |
2次 | 151 | 高松 博 | 高松 恵美子 | 京都府 | |
2次 | 164 | 魚住 幹男 | 魚住 八重子 | 滋賀県 | |
2次 | 167 | 加藤 康博 | 加藤 泰子 | 滋賀県 | |
2次 | 176 | 川越 正煥 | 浅賀 宏子 | 大阪府 | |
2次 | 171 | 空木 光治 | 空木 清美 | 京都府 | |
2次 | 160 | 抜山 富雄 | 村田 君江 | 京都府 | |
2次 | 175 | 枝澤 伸二 | 安庭 和美 | 兵庫県 | |
2次 | 165 | 山内 孝春 | 山内 緑 | 兵庫県 | |
2次 | 178 | 河野 利徳 | 俊成 和貴子 | 大阪府 | |
1次 | 152 | 久積 寿夫 | 久積 美知子 | 奈良県 | |
1次 | 168 | 合田 敏一 | 田中 春子 | 大阪府 | |
1次 | 174 | 岩城 俊一 | 岩城 ひさ代 | 滋賀県 | |
1次 | 161 | 高橋 精二 | 高橋 富佐子 | 大阪府 | |
1次 | 169 | 森本 博文 | 中上 敏子 | 奈良県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 安井 寛 | B | |
B | 阪田 麗二 | D | |
C | 井之上 英之 | E | |
D | 久野 美和 | F | |
E | 河野 大 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
155 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
157 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
158 | 3 | 6 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
159 | 9 | 4 | 4 | 17.0 | 6 | |||||||||
162 | 7 | 8 | 8 | 23.0 | 8 | |||||||||
166 | 8 | 9 | 9 | 26.0 | 9 | |||||||||
172 | 5 | 7 | 7 | 19.0 | 7 | |||||||||
173 | 4 | 1 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
177 | 2 | 3 | 6 | 11.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
155 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
157 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
158 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
159 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
166 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
177 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
155 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
157 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
158 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
159 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
166 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
177 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
155 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
157 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3(12) | 4 | 6 | 下位比較 | ||||||||
158 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
159 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
162 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3(12) | 3 | 7 | 下位比較 | ||||||||
166 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
172 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
173 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
177 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
155 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
157 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
158 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
159 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
162 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3(18) | 8 | 上位加算 | |||||||||
166 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||
172 | 3 | 8 | 3 | 7 | 9 | 3(13) | 7 | 上位加算 | |||||||||
173 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
177 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
155 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
157 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
158 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
159 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
162 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
166 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||
172 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||
173 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
177 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|