■ 競技会データ |
許可番号 | 230707 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 173 | 河村 拓己 | 山口 雅子 | 岡山県 | 1/2昇級 |
2 | 137 | 池田 明弘 | 小谷 千恵美 | 大阪府 | |
3 | 180 | 土井 宏修 | 土井 緑 | 大阪府 | |
4 | 138 | 笹岡 千海 | 笹岡 麗子 | 大阪府 | |
5 | 95 | 河田 宣成 | 田中 三津子 | 岡山県 | |
6 | 172 | 足高 康正 | 足高 博子 | 大阪府 | |
7 | 174 | 岩城 俊一 | 岩城 ひさ代 | 滋賀県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 寛 | B | |
C | 森住 名緒美 | C | |
D | 井之上 英之 | E | |
E | 河野 大 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
95 | 3 | 5 | 4 | 12.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
137 | 4 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | |||||||||
138 | 2 | 4 | 6 | 12.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
172 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
173 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
180 | 5 | 3 | 2 | 10.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
95 | 2(7) | 5 | |||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
138 | 2(6) | 4 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
95 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
95 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3(8) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
137 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
138 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3(8) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
172 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
173 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
180 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
95 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
137 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
138 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
172 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
173 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
180 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
95 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
137 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
138 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
172 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
173 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
180 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|