■ 競技会データ |
許可番号 | 230707 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアⅡ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 81 | 水野 長志郎 | 島 陽子 | 奈良県 | |
2 | 193 | 川口 貢 | 松本 美惠子 | 大阪府 | 昇 級 |
3 | 84 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
4 | 85 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
5 | 86 | 安田 博 | 井出 ひとみ | 大阪府 | |
6 | 80 | 加藤 仁 | 竹谷 秋美 | 大阪府 | |
7 | 79 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
8 | 82 | 古川 博一 | 檜垣 玲子 | 京都府 | |
8 | 139 | 海島 栄吉 | 石谷 えい子 | 和歌山県 | |
8 | 190 | 岡島 雅明 | 岡島 恵子 | 大阪府 | |
11 | 191 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | |
12 | 87 | 井上 俊郎 | 奥本 桂子 | 広島県 | |
1次 | 192 | 福森 章夫 | 福森 淳子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 寛 | B | |
C | 森住 名緒美 | C | |
D | 井之上 英之 | E | |
E | 河野 大 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
79 | 5 | 7 | 7 | 19.0 | 7 | |||||||||
80 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
84 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
85 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
86 | 7 | 5 | 5 | 17.0 | 5 | |||||||||
193 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
79 | - 規定10適用外 - | 7 | |||||||||
80 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
81 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
84 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
85 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
86 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
193 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
79 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
80 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
81 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
84 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
85 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
86 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
193 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
79 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
80 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
81 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
84 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
85 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
86 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
193 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
79 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
80 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
81 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
84 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3(6) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
85 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
86 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
193 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3(6) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
79 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4(15) | 7 | 上位加算 | |||||||||
80 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
81 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
84 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
85 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3(7) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
86 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
193 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3(7) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 81 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OO-O- 3 | O-OOO 4 | 12 | ||
準決 | OO-OO 4 | O--OO 3 | O-OOO 4 | 11 | ||
決勝 | 17115 1 | 16126 1 | 25116 1 | 3.0 | ||
2 | 193 | |||||
1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 14 | ||
準決 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 14 | ||
決勝 | 22351 2 | 61352 2 | 71343 3 | 7.0 | ||
3 | 84 | |||||
1予 | OO-OO 4 | O-O-O 3 | OOO-O 4 | 11 | ||
準決 | O--OO 3 | O--OO 3 | O--OO 3 | 9 | ||
決勝 | 36232 3 | 27731 3 | 17722 2 | 8.0 | ||
4 | 85 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 14 | ||
準決 | O-OO- 3 | O-O-- 2 | -OOOO 4 | 9 | ||
決勝 | 44524 4 | 43614 4 | 52235 4 | 12.0 | ||
5 | 86 | |||||
1予 | -OO-O 3 | OOO-O 4 | OO--O 3 | 10 | ||
準決 | -OO-O 3 | -O--O 2 | -O--O 2 | 7 | ||
決勝 | 73773 7 | 35463 5 | 34451 5 | 17.0 | ||
6 | 80 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 14 | ||
準決 | -O-O- 2 | -O--O 2 | OO-O- 3 | 7 | ||
決勝 | 61466 6 | 52275 6 | 63674 6 | 18.0 | ||
7 | 79 | |||||
1予 | OOOO- 4 | -OOOO 4 | -O-OO 3 | 11 | ||
準決 | -OOO- 3 | -OO-- 2 | OOO-- 3 | 8 | ||
決勝 | 55647 5 | 74547 7 | 46567 7 | 19.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 82 | |||||
1予 | OO-OO 4 | -O--O 2 | OOOOO 5 | 11 | ||
準決 | -O--- 1 | OO-OO 4 | -O--- 1 | 6 | ||
8 | 139 | |||||
1予 | O--OO 3 | O--OO 3 | OOOO- 4 | 10 | ||
準決 | O--O- 2 | O--O- 2 | O-O-- 2 | 6 | ||
8 | 190 | |||||
1予 | OOO-O 4 | OOOO- 4 | OOO-O 4 | 12 | ||
準決 | O-O-O 3 | -OO-- 2 | ---O- 1 | 6 | ||
11 | 191 | |||||
1予 | --OOO 3 | OOOOO 5 | --OO- 2 | 10 | ||
準決 | --O-O 2 | --O-- 1 | --O-O 2 | 5 | ||
12 | 87 | |||||
1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 14 | ||
準決 | ----- 0 | --OO- 2 | ----- 0 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 192 | |||||
1予 | --OO- 2 | --OO- 2 | --OOO 3 | 7 | ||