■ 競技会データ |
許可番号 | 230707 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 197 | 山口 勝昭 | 山口 実千代 | 石川県 | 昇 級 |
2 | 147 | 浅井 弘 | 新垣 美智子 | 大阪府 | |
3 | 145 | 島 詩郎 | 島 京子 | 大阪府 | |
4 | 148 | 田代 信博 | 和田 映子 | 京都府 | |
5 | 146 | 鶴 忠秋 | 下原 博子 | 京都府 | |
6 | 149 | 福井 一夫 | 福井 美代子 | 奈良県 | |
7 | 178 | 河野 利徳 | 俊成 和貴子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 森住 名緒美 | C | |
C | 阪田 麗二 | D | |
D | 井之上 英之 | E | |
E | 久野 美和 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
145 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
146 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
147 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
148 | 5 | 2 | 7.0 | 4 | ||||||||||
149 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
197 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
145 | 0 | 3 | |||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
147 | 1 | 2 | |||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
149 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
197 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
145 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
149 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
197 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
145 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3(6) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
146 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3(6) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
147 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
148 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
149 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
197 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
145 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3(6) | 4(10) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
146 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
147 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
148 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3(6) | 4(10) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
149 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
197 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|