■ 競技会データ |
許可番号 | 240509 | |
大会名称 | 第四回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2024年5月12日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 松本 武士 | 宮西 朋代 | 京都府 | |
2 | 11 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | |
3 | 2 | 長村 和也 | 長村 祥子 | 奈良県 | |
4 | 3 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | |
5 | 8 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 兵庫県 | |
6 | 141 | 魚井 砂希 | 堀江 公子 | 大阪府 | |
7 | 14 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | |
7 | 17 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府 | |
9 | 4 | 勝部 守 | 勝部 千佳子 | 大阪府 | |
9 | 7 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
9 | 33 | 西川 匡 | 西川 温美 | 大阪府 | |
12 | 16 | 北田 佳秀 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県 | |
13 | 18 | 戸田 功 | 戸田 美加子 | 愛知県 | |
2次 | 5 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県 | |
2次 | 13 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | |
2次 | 40 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 奈良県 | |
2次 | 42 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
2次 | 1 | 畑 育郎 | 鍬田 美和子 | 京都府 | |
2次 | 9 | 高田 波平 | 北山 栄子 | 大阪府 | |
2次 | 41 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | |
2次 | 30 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
2次 | 28 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | |
2次 | 34 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
2次 | 43 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県 | |
1次 | 10 | 山本 昌一 | 山本 宗子 | 京都府 | |
1次 | 19 | 大西 耕司 | 大西 朝子 | 大阪府 | |
1次 | 20 | 岡島 雅明 | 岡島 恵子 | 大阪府 | |
1次 | 21 | 川口 貢 | 松本 美惠子 | 大阪府 | |
1次 | 22 | 森永 巧 | 北川 円 | 京都府 | |
1次 | 26 | 河野 嘉隆 | 笹倉 佐智子 | 兵庫県 | |
1次 | 27 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
1次 | 44 | 仲田 政治 | 田中 圭子 | 兵庫県 | |
1次 | 25 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | |
1次 | 31 | 吉岡 仁 | 高野 嘉代子 | 大阪府 | |
1次 | 35 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
1次 | 38 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
1次 | 12 | 中村 謙一 | 酒居 典子 | 滋賀県 | |
1次 | 46 | 岡本 隆之 | 岡本 典子 | 京都府 | |
1次 | 37 | 村田 繁 | 裏垣 章子 | 大阪府 | |
1次 | 36 | 伊藤 隆夫 | 吉本 登代子 | 徳島県 | |
1次 | 29 | 平野 嘉雄 | 新川 曜子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 森住 名緒美 | B | |
B | 浜崎 正道 | D | |
C | 早崎 裕美 | E | |
D | 阪田 麗二 | F | |
E | 井ノ上 英之 | G | |
F | 陣野 早紀 | H | |
G | 久野 美和 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 23.5 | 4 | |||||||
8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
141 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 25.5 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | 2 | 3 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
11 | 3 | 2 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5(16) | 5 | 多数決 | |||||||||
11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
141 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
141 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
141 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5(18) | 7(30) | 5 | 同 点 | ||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
141 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5(18) | 7(30) | 5 | 同 点 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
141 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|