■ 競技会データ |
許可番号 | 240509 | |
大会名称 | 第四回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2024年5月12日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 松本 武士 | 宮西 朋代 | 京都府 | |
2 | 49 | 坂本 啓介 | 山内 秀美 | 大阪府 | |
3 | 50 | 鳥丸 大樹 | 鳥丸 咲希 | 大阪府 | |
4 | 47 | 藤本 健治 デビ | 隠地 沙保 | 兵庫県 | |
5 | 51 | 浜川 嵩流 | 寺田 貴美子 | 兵庫県 | |
6 | 28 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | |
7 | 48 | 小原 茂祥 | 小原 めぐみ | 大阪府 | |
8 | 27 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
9 | 26 | 河野 嘉隆 | 笹倉 佐智子 | 兵庫県 | |
10 | 25 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 克枝 | C | |
C | 早崎 裕美 | E | |
D | 阪田 麗二 | F | |
E | 井ノ上 英之 | G | |
F | 陣野 早紀 | H | |
G | 久野 美和 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18.0 | 4 | |||||||
49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10.0 | 2 | |||||||
50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16.0 | 3 | |||||||
51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
47 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
49 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
50 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
51 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
49 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
50 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
51 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
49 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
51 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
47 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
49 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
50 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
51 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
47 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
49 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
51 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|