■ 競技会データ |
許可番号 | 240509 | |
大会名称 | 第四回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2024年5月12日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 51 | 浜川 嵩流 | 寺田 貴美子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 81 | 井上 達雄 | 飯塚 富美恵 | 大阪府 | |
3 | 30 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
4 | 79 | 南場 義弘 | 南場 千代子 | 兵庫県 | |
5 | 42 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
6 | 80 | 三輪 伸子 | 三輪 藍子 | 三重県 | |
7 | 97 | 大原 敦子 | 辻井 ゆうこ | 奈良県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 森住 名緒美 | B | |
C | 安井 克枝 | C | |
D | 浜崎 正道 | D | |
E | 早崎 裕美 | E | |
F | 井ノ上 英之 | G | |
G | 久野 美和 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
79 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
30 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
30 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
42 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
79 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
80 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
30 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4(12) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
42 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4(12) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
79 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
80 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
81 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
30 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
42 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
79 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
80 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
81 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
79 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
81 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|