■ 競技会データ |
許可番号 | 240509 | |
大会名称 | 第四回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2024年5月12日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | (W) T F | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 122 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 115 | 西岡 賢治 | 西岡 昌子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
3 | 105 | 松本 光保 | 小林 ちえ子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
4 | 100 | 江ア 清 | 江ア 一子 | 兵庫県 | |
5 | 114 | 田代 信博 | 和田 映子 | 京都府 | |
6 | 143 | 小田 和夫 | 窪田 さよ子 | 大阪府 | |
7 | 110 | 宇崎 和宏 | 石倉 智子 | 兵庫県 | |
8 | 99 | 田澤 義輔 | 橋 要子 | 大阪府 | |
9 | 119 | 川越 正煥 | 浅賀 宏子 | 大阪府 | |
10 | 106 | 長瀬 義孝 | 植松 真佐子 | 京都府 | |
10 | 113 | 石神 一興 | 堀本 恵美子 | 京都府 | |
12 | 118 | 樋上 京春 | 岡本 里美 | 兵庫県 | |
13 | 98 | 中谷 勝彦 | 大西 貴美子 | 京都府 | |
2次 | 109 | 桐木 久由 | 小谷 文子 | 大阪府 | |
2次 | 120 | 尾原 寛和 | 尾原 惠津子 | 和歌山県 | |
2次 | 124 | 吉川 清志 | 福地 恵子 | 兵庫県 | |
2次 | 107 | 長本 清 | 山内 由香 | 兵庫県 | |
2次 | 116 | 高松 博 | 高松 恵美子 | 京都府 | |
2次 | 140 | 青葉 義雄 | 見鳥 尚美 | 奈良県 | |
2次 | 101 | 大嶋 毅 | 大嶋 博子 | 京都府 | |
1次 | 103 | 川合 三治 | 川合 紀美子 | 大阪府 | |
1次 | 112 | 森本 博文 | 中上 敏子 | 奈良県 | |
1次 | 121 | 玉野 牧夫 | 山本 多加子 | 大阪府 | |
1次 | 104 | 山内 孝春 | 山内 緑 | 兵庫県 | |
1次 | 108 | 高橋 精二 | 高橋 富佐子 | 大阪府 | |
1次 | 123 | 大久保 昌克 | 大西 京子 | 大阪府 | |
1次 | 117 | 加藤 康博 | 加藤 泰子 | 滋賀県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 森住 名緒美 | B | |
C | 安井 克枝 | C | |
D | 早崎 裕美 | E | |
E | 陣野 早紀 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
100 | 5 | 3 | 5 | 13.0 | 4 | |||||||||
105 | 1 | 4 | 4 | 9.0 | 3 | |||||||||
110 | 6 | 7 | 6 | 19.0 | 7 | |||||||||
114 | 7 | 5 | 2 | 14.0 | 5 | |||||||||
115 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||||
122 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
143 | 4 | 6 | 7 | 17.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
100 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
114 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
115 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
122 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
100 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
115 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
122 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
105 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
110 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
114 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4(15) | 7 | 上位加算 | |||||||||
115 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
122 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
143 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
105 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
110 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
114 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
115 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
122 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
143 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
105 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
110 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
114 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
115 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
122 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
143 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|