| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240509 | |
| 大会名称 | 第四回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
| 開催日付 | 2024年5月12日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S (C) R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 126 | 土井 宏修 | 土井 緑 | 大阪府 | 1/2昇級 |
| 2 | 122 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | |
| 3 | 125 | 平田 晋太郎 | 宇佐美 美紗 | 奈良県 | |
| 4 | 96 | 松本 耕治 | 矢野 佳津 | 京都府 | |
| 5 | 82 | 河田 宣成 | 田中 三津子 | 岡山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 安井 克枝 | C | |
| B | 阪田 麗二 | F | |
| C | 井ノ上 英之 | G | |
| D | 陣野 早紀 | H | |
| E | 久野 美和 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 82 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 96 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 122 | 2 | 3 | 1 | 6.5 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
| 125 | 3 | 2 | 1 | 6.5 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
| 126 | 1 | 1 | 3 | 5.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 82 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 122 | 2(3) | 2 | |||||||||
| 125 | 2(3) | 3 | |||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 82 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 122 | 10(15) | 2 | |||||||||
| 125 | 10(16) | 3 | |||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 82 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 96 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 122 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 125 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 82 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 96 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 122 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 125 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 82 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 96 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1 | 同 点 | ||||||
| 125 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1 | 同 点 | ||||||
| 126 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|