■ 競技会データ |
許可番号 | 240509 | |
大会名称 | 第四回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2024年5月12日 | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアⅡ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 33 | 西川 匡 | 西川 温美 | 大阪府 | |
2 | 41 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | |
3 | 31 | 吉岡 仁 | 高野 嘉代子 | 大阪府 | |
4 | 40 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 奈良県 | |
5 | 136 | 加藤 仁 | 島津 美鈴 | 大阪府 | |
6 | 34 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
7 | 137 | 丸田 真治 | 丸田 澄江 | 滋賀県 | |
8 | 32 | 古川 博一 | 檜垣 玲子 | 京都府 | |
8 | 42 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
8 | 138 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | |
11 | 38 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
11 | 135 | 形山 雅一 | 岡 敏子 | 京都府 | |
13 | 35 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
14 | 39 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
1次 | 36 | 伊藤 隆夫 | 吉本 登代子 | 徳島県 | |
1次 | 46 | 岡本 隆之 | 岡本 典子 | 京都府 | |
1次 | 37 | 村田 繁 | 裏垣 章子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 森住 名緒美 | B | |
C | 安井 克枝 | C | |
D | 早崎 裕美 | E | |
E | 久野 美和 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
31 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 3 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
34 | 7 | 7 | 2 | 16.0 | 6 | |||||||||
40 | 4 | 3 | 6 | 13.0 | 4 | |||||||||
41 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 2 | |||||||||
136 | 6 | 5 | 3 | 14.0 | 5 | |||||||||
137 | 5 | 6 | 7 | 18.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
31 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
33 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
41 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
136 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
137 | - 規定10適用外 - | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
31 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
33 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
41 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
136 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
137 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
31 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3(8) | 4(13) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
34 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
41 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3(8) | 4(13) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
136 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
137 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
31 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
34 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
40 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
41 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
136 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
137 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
31 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
34 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
40 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
136 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
137 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 33 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 14 | ||
決勝 | 11172 1 | 12131 1 | 11151 1 | 3.0 | ||
2 | 41 | |||||
1予 | -OOO- 3 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 12 | ||
準決 | O--O- 2 | O--O- 2 | OO-O- 3 | 7 | ||
決勝 | 45316 2 | 54215 2 | 55217 4 | 8.0 | ||
3 | 31 | |||||
1予 | --OO- 2 | -OOOO 4 | -OO-O 3 | 9 | ||
準決 | --OOO 3 | --O-- 1 | --OOO 3 | 7 | ||
決勝 | 74225 3 | 76424 4 | 76325 5 | 12.0 | ||
4 | 40 | |||||
1予 | OOOO- 4 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 13 | ||
準決 | OO-OO 4 | OOO-O 4 | OOO-- 3 | 11 | ||
決勝 | 23457 4 | 41366 3 | 43566 6 | 13.0 | ||
5 | 136 | |||||
1予 | OO-OO 4 | O--O- 2 | OO-OO 4 | 10 | ||
準決 | ---O- 1 | O--OO 3 | OO-OO 4 | 8 | ||
決勝 | 56743 6 | 35752 5 | 34734 3 | 14.0 | ||
6 | 34 | |||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 14 | ||
準決 | -OO-O 3 | -O-OO 3 | -O--O 2 | 8 | ||
決勝 | 62661 7 | 63673 7 | 62443 2 | 16.0 | ||
7 | 137 | |||||
1予 | -OO-O 3 | O-O-O 3 | O-O-O 3 | 9 | ||
準決 | OOO-O 4 | O-O-- 2 | O-O-O 3 | 9 | ||
決勝 | 37534 5 | 27547 6 | 27672 7 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 32 | |||||
1予 | OOO-O 4 | O-OO- 3 | OOOO- 4 | 11 | ||
準決 | O-O-- 2 | -OO-- 2 | --O-- 1 | 5 | ||
8 | 42 | |||||
1予 | OOOOO 5 | -O-OO 3 | OOO-O 4 | 12 | ||
準決 | ----O 1 | -O-OO 3 | ---O- 1 | 5 | ||
8 | 138 | |||||
1予 | OO--O 3 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 12 | ||
準決 | -O-O- 2 | -O--O 2 | -O--- 1 | 5 | ||
11 | 38 | |||||
1予 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | -OOO- 3 | 12 | ||
準決 | --O-- 1 | --OO- 2 | --O-- 1 | 4 | ||
11 | 135 | |||||
1予 | O--O- 2 | OO-OO 4 | OO-O- 3 | 9 | ||
準決 | O---- 1 | O---- 1 | O--O- 2 | 4 | ||
13 | 35 | |||||
1予 | OOO-O 4 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 13 | ||
準決 | -O--- 1 | --O-- 1 | ----O 1 | 3 | ||
14 | 39 | |||||
1予 | O-OOO 4 | ----O 1 | O-OOO 4 | 9 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 36 | |||||
1予 | ---OO 2 | OOOO- 4 | ---OO 2 | 8 | ||
15 | 46 | |||||
1予 | OO--O 3 | OOO-- 3 | -O--O 2 | 8 | ||
17 | 37 | |||||
1予 | O-OO- 3 | -O--- 1 | ----- 0 | 4 | ||