■ 競技会データ |
許可番号 | 240509 | |
大会名称 | 第四回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2024年5月12日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 43 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県 | 昇 級 |
2 | 44 | 仲田 政治 | 田中 圭子 | 兵庫県 | |
3 | 46 | 岡本 隆之 | 岡本 典子 | 京都府 | |
4 | 84 | 藤田 達巳 | 山本 幸江 | 兵庫県 | |
5 | 83 | 為栗 修 | 有本 和子 | 大阪府 | |
6 | 86 | 榊原 一成 | 時本 寿子 | 兵庫県 | |
7 | 85 | 堀内 義行 | 田中 照代 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 安井 克枝 | C | |
B | 早崎 裕美 | E | |
C | 阪田 麗二 | F | |
D | 井ノ上 英之 | G | |
E | 久野 美和 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
43 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
44 | 3 | 2 | 1 | 6.0 | 2 | |||||||||
46 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 3 | |||||||||
83 | 4 | 4 | 6 | 14.0 | 5 | |||||||||
84 | 5 | 3 | 5 | 13.0 | 4 | |||||||||
86 | 6 | 6 | 3 | 15.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
44 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
46 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
83 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
84 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
86 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
46 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
83 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
84 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
86 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
44 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
46 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
83 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
84 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
86 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|