■ 競技会データ |
許可番号 | 240509 | |
大会名称 | 第四回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2024年5月12日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 89 | 井川 龍 | 米田 清子 | 大阪府 | |
2 | 88 | 谷口 道生 | 谷口 瑛子 | 兵庫県 | |
3 | 87 | 江口 進 | 森田 恭子 | 兵庫県 | |
4 | 96 | 松本 耕治 | 矢野 佳津 | 京都府 | |
5 | 92 | 大石 武 | 大石 和子 | 滋賀県 | |
6 | 90 | 魚住 幹男 | 魚住 八重子 | 滋賀県 | |
7 | 91 | 木野 博幸 | 奥野 典子 | 奈良県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 森住 名緒美 | B | |
C | 安井 克枝 | C | |
D | 早崎 裕美 | E | |
E | 陣野 早紀 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
87 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
88 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
90 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
91 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
92 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
96 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
87 | 1(3) | 3 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
90 | 1(6) | 6 | |||||||||
91 | 1(6) | 7 | |||||||||
92 | 0 | 5 | |||||||||
96 | 1(3) | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
87 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
90 | 6 | 6 | |||||||||
91 | 5 | 7 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
96 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
87 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
88 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
90 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
91 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
92 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
96 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
87 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
88 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
90 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
91 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
92 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
96 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|