■ 競技会データ |
許可番号 | 250203 | |
大会名称 | 2025PD西部ブロック選手権第17回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣 | |
開催日付 | 令和7年2月9日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 71 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | |
2 | 64 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | |
3 | 91 | 長村 和也 | 長村 祥子 | 奈良県 | |
4 | 59 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | |
5 | 67 | 魚井 砂希 | 堀江 公子 | 大阪府 | |
6 | 87 | 青井 昭博 | 沼田 暁子 | 滋賀県 | |
7 | 55 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 兵庫県 | |
7 | 66 | 吉本 忠夫 | 林 恵子 | 大阪府 | |
7 | 70 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都府 | |
10 | 68 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
11 | 69 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | |
12 | 65 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | |
2次 | 52 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | |
2次 | 89 | 西川 匡 | 西川 温美 | 大阪府 | |
2次 | 57 | 塩田 稔 | 筧 正子 | 奈良県 | |
2次 | 72 | 中山 義幸 | 冨永 孝子 | 大阪府 | |
2次 | 79 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都府 | |
2次 | 86 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | |
2次 | 53 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府 | |
2次 | 61 | 勝部 守 | 勝部 千佳子 | 大阪府 | |
2次 | 58 | 小西 英男 | 小西 ケイト | 愛知県 | |
2次 | 88 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | |
2次 | 54 | 野田 農廣 | 今北 照子 | 滋賀県 | |
2次 | 63 | 折戸 利樹 | 判 裕美子 | 大阪府 | |
1次 | 56 | 坂田 知代文 | 坂田 朝子 | 大阪府 | |
1次 | 73 | 伊藤 隆夫 | 吉本 登代子 | 徳島県 | |
1次 | 90 | 古川 博一 | 檜垣 玲子 | 京都府 | |
1次 | 78 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | |
1次 | 75 | 岡島 雅明 | 岡島 恵子 | 大阪府 | |
1次 | 85 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
1次 | 82 | 丸田 真治 | 丸田 澄江 | 滋賀県 | |
1次 | 84 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
1次 | 83 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
1次 | 80 | 猪原 博之 | 増山 千鶴 | 大阪府 | |
1次 | 76 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
1次 | 62 | 岡本 師通雄 | 岡澤 麗子 | 兵庫県 | |
1次 | 74 | 山内 茂義 | 田添 みえこ | 大阪府 | |
1次 | 77 | 仲田 政治 | 田中 圭子 | 兵庫県 | |
1次 | 51 | 高田 波平 | 北山 栄子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 安井 寛 | C | |
D | 杭田 智昭 | D | |
E | 浜崎 正道 | E | |
F | 早ア 裕美 | F | |
G | 阿南 美千子 | G | |
H | 平川 安規子 | H | |
I | 堀 秀彦 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
59 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22.0 | 4 | |||||||
64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
67 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
87 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
91 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
59 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
59 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
64 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
67 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
87 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
91 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
64 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
67 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
87 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
91 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
64 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
67 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
87 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
91 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
67 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
87 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
91 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
67 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
87 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
91 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|