■ 競技会データ |
許可番号 | 250203 | |
大会名称 | 2025PD西部ブロック選手権第17回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣 | |
開催日付 | 令和7年2月9日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 93 | 藤井 和希 | 田中 友渚 | 大阪府 | |
2 | 92 | 松尾 康平 | 川上 眞弓 | 岡山県 | 1/2昇級 |
3 | 94 | 坂本 啓介 | 山内 秀美 | 大阪府 | |
4 | 95 | 五島 健吾 | 森 有沙 | 大阪府 | |
5 | 70 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都府 | |
6 | 69 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | |
7 | 83 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
8 | 97 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
9 | 96 | 小原 茂祥 | 小原 めぐみ | 大阪府 | |
10 | 98 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | |
11 | 84 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 安井 寛 | C | |
D | 杭田 智昭 | D | |
E | 浜崎 正道 | E | |
F | 早ア 裕美 | F | |
G | 阿南 美千子 | G | |
H | 平川 安規子 | H | |
I | 堀 秀彦 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
94 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
95 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
69 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
69 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
70 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
92 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
94 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
95 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
70 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
92 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
94 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
95 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
92 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
93 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
94 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5(11) | 9 | 3 | 下位比較 | ||||||||
95 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5(11) | 8 | 4 | 下位比較 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
70 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
92 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
94 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
95 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
70 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
92 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
93 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
94 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
95 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|