■ 競技会データ |
許可番号 | 250203 | |
大会名称 | 2025PD西部ブロック選手権第17回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣 | |
開催日付 | 令和7年2月9日 | |
種別コード | RAS | |
競技名称 | シニアW A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 136 | 藤田 達巳 | 山本 幸江 | 兵庫県 | |
2 | 132 | 奥村 晃三 | 奥村 あつ子 | 大阪府 | |
3 | 135 | 土井 和夫 | 松本 綾子 | 大阪府 | |
4 | 131 | 尾形 保男 | 尾形 美栄 | 大阪府 | |
5 | 172 | 交川 廣文 | 北村 優子 | 大阪府 | |
6 | 173 | 榊原 一成 | 時本 寿子 | 兵庫県 | |
7 | 133 | 木野 博幸 | 奥野 典子 | 奈良県 | |
7 | 134 | 田島 栄次 | 聴涛 真理 | 兵庫県 | |
9 | 175 | 上住 祥通 | 桶谷 朝子 | 大阪府 | |
10 | 174 | 釘本 義直 | 秦泉寺 美那子 | 奈良県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岡田 大輔 | B | |
B | 安井 寛 | C | |
C | 浜崎 正道 | E | |
D | 早ア 裕美 | F | |
E | 阿南 美千子 | G | |
F | 平川 安規子 | H | |
G | 堀 秀彦 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
131 | 3 | 3 | 6.0 | 4 | ||||||||||
132 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
135 | 1 | 4 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
136 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||||
172 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
173 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
131 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
132 | 1(1) | 2 | |||||||||
135 | 1(1) | 3 | |||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
131 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
132 | 6 | 9 | 2 | ||||||||
135 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
131 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
132 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
135 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
136 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
172 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
173 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
131 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
132 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
135 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
136 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
172 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
173 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|