■ 競技会データ |
許可番号 | 250622 | |
大会名称 | 第4回PD兵庫県支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 神戸常盤アリーナ | |
開催日付 | 令和7年6月29日 | |
種別コード | PDL | |
競技名称 | PDオープンラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 6 | 上原 伸之 | 家入 由佳 | DoA Studio | |
2 | 2 | 近藤 寛之 | 西川 真由 | 水田ダンススタジオ | |
3 | 5 | 西川 和孝 | 大木 美季 | 西川ダンススポーツアカデミー | |
4 | 1 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | まえだダンス倶楽部 | |
5 | 3 | 多伊良 和彦 | 松井 美穂子 | タイラダンススタジオ | |
6 | 4 | 寺岡 芳貴 | 星川 知子 | ダンススクール寺岡 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 山崎 貴子 | B | |
C | 安井 寛 | C | |
D | 杭田 智昭 | D | |
E | 森住 名緒美 | E | |
F | 井ノ上 英之 | F | |
G | 陣野 早紀 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|