■ 競技会データ |
許可番号 | 250622 | |
大会名称 | 第4回PD兵庫県支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 神戸常盤アリーナ | |
開催日付 | 令和7年6月29日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 15 | 小島 誠 | 小島 美苗 | 大阪府 | |
2 | 18 | 長村 和也 | 長村 祥子 | 奈良県 | |
3 | 16 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | |
4 | 33 | 吉田 克人 | 吉田 麻里 | 奈良県 | 1/2昇級 |
5 | 34 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 兵庫県 | |
6 | 13 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | |
7 | 29 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府 | |
8 | 17 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | |
9 | 25 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
10 | 49 | 潮 和男 | 室谷 純子 | 兵庫県 | |
11 | 40 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
12 | 38 | 公文 範行 | 公文 久見 | 岡山県 | |
2次 | 47 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府 | |
2次 | 19 | 西田 芳宏 | 土谷 暁子 | 滋賀県 | |
2次 | 14 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都府 | |
2次 | 26 | 市橋 文章 | 江添 勝子 | 京都府 | |
2次 | 27 | 三宅 昭二 | 多田 祐子 | 兵庫県 | |
2次 | 28 | 鈴木 義昭 | 木谷 ゆかり | 兵庫県 | |
2次 | 35 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
2次 | 44 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | |
2次 | 30 | 岡田 悟 | 根来 千鶴 | 大阪府 | |
2次 | 48 | 市橋 教男 | 市橋 千賀子 | 徳島県 | |
2次 | 21 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | |
2次 | 23 | 勝部 守 | 勝部 千佳子 | 大阪府 | |
2次 | 37 | 吉川 寿一 | 一瀬 京子 | 滋賀県 | |
1次 | 42 | 高田 波平 | 北山 栄子 | 大阪府 | |
1次 | 31 | 永岡 成明 | 久松 秀子 | 兵庫県 | |
1次 | 45 | 西岡 克美 | 古平 玲子 | 兵庫県 | |
1次 | 32 | 前川 周治 | 前川 智美 | 香川県 | |
1次 | 12 | 井上 昌三 | 竹谷 秋美 | 兵庫県 | |
1次 | 22 | 稲葉 竹利 | 金谷 雅美 | 岡山県 | |
1次 | 36 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
1次 | 43 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
1次 | 24 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | |
1次 | 52 | 古川 博一 | 檜垣 玲子 | 京都府 | |
1次 | 41 | 大橋 章平 | 斎藤 容子 | 京都府 | |
1次 | 51 | 山内 茂義 | 田添 みえこ | 大阪府 | |
1次 | 53 | 松下 清一 | 山田 好子 | 静岡県 | |
1次 | 50 | 仲田 政治 | 田中 圭子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 山崎 貴子 | B | |
C | 安井 寛 | C | |
D | 杭田 智昭 | D | |
E | 森住 名緒美 | E | |
F | 井ノ上 英之 | F | |
G | 陣野 早紀 | G | |
H | 奥田 和廣 | H | |
I | 日野 光江 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28.0 | 6 | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18.0 | 3 | |||||||
18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
33 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18.5 | 4 | |||||||
34 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 24.5 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
34 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
33 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5(13) | 6 | 多数決 | |||||||||
15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5(12) | 7(22) | 9(34) | 4 | 同 点 | |||||||
34 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5(12) | 7(22) | 9(34) | 4 | 同 点 | |||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
16 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
33 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
34 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|