■ 競技会データ |
許可番号 | 250622 | |
大会名称 | 第4回PD兵庫県支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 神戸常盤アリーナ | |
開催日付 | 令和7年6月29日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 107 | 井上 修 | 上北 朋子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 108 | 吉川 清志 | 福地 恵子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
3 | 103 | 滝内 敏克 | 重見 文子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
4 | 77 | 樋上 京春 | 岡本 里美 | 兵庫県 | |
5 | 99 | 林 保文 | 北埜 典子 | 大阪府 | |
6 | 137 | 横佐 裕氏 | 東 みよこ | 大阪府 | |
7 | 102 | 浅井 久義 | 片岡 モナミ | 兵庫県 | |
8 | 98 | 北浦 純一 | 北浦 絹代 | 大阪府 | |
9 | 114 | 市岡 富夫 | 横田 ます子 | 京都府 | |
10 | 94 | 高橋 精二 | 高橋 富佐子 | 大阪府 | |
10 | 109 | 杉本 満 | 杉本 敦子 | 兵庫県 | |
12 | 104 | 松本 英治 | 松本 敦子 | 大阪府 | |
2次 | 97 | 五島 泰雄 | 松井 芳枝 | 兵庫県 | |
2次 | 100 | 山形 義一 | 山形 和美 | 大阪府 | |
2次 | 105 | 川野 晃次 | 川野 啓子 | 香川県 | |
2次 | 92 | 河村 拓己 | 佐藤 桂子 | 岡山県 | |
2次 | 96 | 久積 寿夫 | 久積 美知子 | 奈良県 | |
2次 | 111 | 福本 愈 | 福本 ひとみ | 和歌山県 | |
2次 | 106 | 川合 三治 | 川合 紀美子 | 大阪府 | |
2次 | 110 | 喜田 康彦 | 額田 幸子 | 大阪府 | |
1次 | 93 | 里 秀信 | 池田 裕子 | 兵庫県 | |
1次 | 95 | 山内 孝春 | 山内 緑 | 兵庫県 | |
1次 | 112 | 中谷 勝彦 | 大西 貴美子 | 京都府 | |
1次 | 101 | 立岡 孝三 | 立岡 晴子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 安井 寛 | C | |
B | 杭田 智昭 | D | |
C | 森住 名緒美 | E | |
D | 井ノ上 英之 | F | |
E | 陣野 早紀 | G | |
F | 奥田 和廣 | H | |
G | 日野 光江 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
77 | 4 | 4 | 2 | 10.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
99 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 5 | |||||||||
103 | 5 | 2 | 3 | 10.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
107 | 3 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||||
108 | 1 | 3 | 5 | 9.0 | 2 | |||||||||
137 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
77 | 1 | 4 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
103 | 2 | 3 | |||||||||
107 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
77 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
99 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4(6) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
103 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
107 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
108 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(6) | 6 | 1 | 下位比較 | ||||||||
137 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5(11) | 4 | 多数決 | |||||||||
99 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
103 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
107 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5(7) | 1 | 上位加算 | |||||||||
108 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
137 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
99 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
103 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
107 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
108 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
137 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|