■ 競技会データ |
許可番号 | 250809 | |
大会名称 | 第4回PD西部ブロックダンススポーツ競技会京都府府会 | |
開催会場 | 横大路運動公園体育館 | |
開催日付 | 2025年8月31日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 44 組 /[ エントリー(申込)数 48 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 森川 豊則 | 鈴木 悠夏 | 大阪府 | |
2 | 38 | 伊達 稜 | 水田 奈那 | 京都府 | 1/2昇級 |
3 | 39 | 江田 煌也 | 水田 早紀 | 島根県 | 1/2昇級 |
4 | 21 | 小島 誠 | 小島 美苗 | 大阪府 | |
5 | 42 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | |
6 | 11 | 永井 伸一 | 荒木 菜摘 | 京都府 | |
7 | 31 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | |
8 | 17 | 魚井 砂希 | 堀江 公子 | 大阪府 | |
9 | 30 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | |
10 | 13 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
11 | 33 | 江添 武美 | 大川 恵子 | 京都府 | |
12 | 34 | 内垣 孝一 | 小川 桃佳 | 兵庫県 | |
12 | 43 | 西川 匡 | 西川 温美 | 大阪府 | |
3次 | 15 | 川合 明 | 松島 照子 | 京都府 | |
3次 | 20 | 伊地知 誠一郎 | 高橋 雅子 | 岐阜県 | |
3次 | 19 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府 | |
3次 | 47 | 小宮 太郎 | 浅野 三香 | 愛知県 | |
3次 | 10 | 山本 昌一 | 山本 宗子 | 京都府 | |
3次 | 37 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
3次 | 49 | 潮 和男 | 室谷 純子 | 兵庫県 | |
3次 | 28 | 中山 義幸 | 冨永 孝子 | 大阪府 | |
3次 | 44 | 谷中 和彦 | 金澤 明子 | 大阪府 | |
3次 | 18 | 山本 喜久 | 山本 京子 | 奈良県 | |
3次 | 48 | 市川 元紀 | 佐伯 カンミ | 大阪府 | |
3次 | 26 | 勝部 守 | 勝部 千佳子 | 大阪府 | |
2次 | 25 | 込山 孝司 | 込山 絹子 | 滋賀県 | |
2次 | 55 | 天野 雅仁 | 天野 庸子 | 愛知県 | |
2次 | 54 | 西尾 晃治 | 加納 千鶴 | 京都府 | |
2次 | 32 | 高田 波平 | 北山 栄子 | 大阪府 | |
2次 | 41 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | |
2次 | 23 | 三宅 昭二 | 多田 祐子 | 兵庫県 | |
2次 | 53 | 加藤 仁 | 轟 美枝子 | 大阪府 | |
1次 | 16 | 鈴江 潔 | 佐藤 眞紀子 | 徳島県 | |
1次 | 22 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
1次 | 29 | 吉川 寿一 | 一瀬 京子 | 滋賀県 | |
1次 | 45 | 桂 宏光 | 比嘉 キコ | 大阪府 | |
1次 | 14 | 中島 義明 | 宮崎 邦子 | 岐阜県 | |
1次 | 52 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
1次 | 56 | 井上 昌三 | 竹谷 秋美 | 兵庫県 | |
1次 | 46 | 松末 健史郎 | 松末 あづさ | 大阪府 | |
1次 | 51 | 仲田 政治 | 田中 圭子 | 兵庫県 | |
1次 | 50 | 大橋 章平 | 斎藤 容子 | 京都府 | |
1次 | 27 | 永岡 成明 | 久松 秀子 | 兵庫県 | |
1次 | 35 | 牧口 強志 | 鶴田 ひさこ | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 山崎 貴子 | B | |
C | 神保 秀樹 | C | |
D | 岡田 純子 | D | |
E | 安井 克枝 | E | |
F | 森住 公紀 | F | |
G | 真野 哲哉 | G | |
H | 田中 孝治 | H | |
I | 小松 愛 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
21 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
39 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
21 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5(11) | 2 | 上位加算 | |||||||||
39 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
42 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
21 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
39 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
38 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
39 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|