| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250809 | |
| 大会名称 | 第4回PD西部ブロックダンススポーツ競技会京都府府会 | |
| 開催会場 | 横大路運動公園体育館 | |
| 開催日付 | 2025年8月31日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 38 | 伊達 稜 | 水田 奈那 | 京都府 | 1/2昇級 |
| 2 | 59 | 藤本 健治 デビエラ | 隠地 沙保 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
| 3 | 36 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都府 | |
| 4 | 39 | 江田 煌也 | 水田 早紀 | 島根県 | |
| 5 | 61 | VASSELLI JUSTIN | 落合 利衣子 | 兵庫県 | |
| 6 | 58 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
| 7 | 62 | 小原 茂祥 | 小原 めぐみ | 大阪府 | |
| 7 | 63 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | |
| 9 | 60 | 青井 昭博 | 沼田 暁子 | 滋賀県 | |
| 10 | 55 | 天野 雅仁 | 天野 庸子 | 愛知県 | |
| 1次 | 41 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | |
| 1次 | 35 | 牧口 強志 | 鶴田 ひさこ | 神奈川県 | |
| 1次 | 37 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 山崎 貴子 | B | |
| C | 神保 秀樹 | C | |
| D | 岡田 純子 | D | |
| E | 安井 克枝 | E | |
| F | 森住 公紀 | F | |
| G | 真野 哲哉 | G | |
| H | 田中 孝治 | H | |
| I | 小松 愛 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 36 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14.0 | 3 | |||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
| 58 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
| 59 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 2 | |||||||
| 61 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 36 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 61 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 36 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 61 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||
| 58 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 59 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 61 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| 58 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 59 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 61 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 39 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 59 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 61 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 39 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5(21) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 61 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5(25) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7(11) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||
| 58 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 59 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 61 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|