■ 競技会データ |
許可番号 | 250809 | |
大会名称 | 第4回PD西部ブロックダンススポーツ競技会京都府府会 | |
開催会場 | 横大路運動公園体育館 | |
開催日付 | 2025年8月31日(日) | |
種別コード | RAS | |
競技名称 | シニアW A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 99 | 金光 一弥 | 金光 恵 | 大阪府 | |
2 | 98 | 吉岡 仁 | 吉田 勝江 | 大阪府 | |
3 | 106 | 松平 孝康 | 宮田 陽子 | 京都府 | |
4 | 97 | 岡本 勝 | 巴 真知子 | 大阪府 | |
5 | 145 | 川人 晃 | 横山 陽子 | 兵庫県 | |
6 | 100 | 浅井 弘 | 新垣 美智子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 山崎 貴子 | B | |
C | 安井 克枝 | E | |
D | 森住 公紀 | F | |
E | 真野 哲哉 | G | |
F | 田中 孝治 | H | |
G | 小松 愛 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
97 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
98 | 1 | 3 | 4.5 | 2 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | ||||||||||
100 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
106 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
145 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
97 | 1(4) | 4 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
100 | 0 | 6 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
145 | 1(4) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
97 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
145 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
97 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 1 | 同 点 | |||||
99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6(9) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 1 | 同 点 | |||||
100 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
106 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
145 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
97 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
98 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
100 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
106 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
145 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|