■ 競技会データ |
許可番号 | 250809 | |
大会名称 | 第4回PD西部ブロックダンススポーツ競技会京都府府会 | |
開催会場 | 横大路運動公園体育館 | |
開催日付 | 2025年8月31日(日) | |
種別コード | FJSS | |
競技名称 | プレジュニア・ソロスタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 151 | 水田 早紀 | 京都ジュニアDSC | ||
2 | 152 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアDSC | ||
3 | 155 | 水田 悠斗 | 京都ジュニアDSC | ||
4 | 150 | 小島 千果 | キラピーキッズ山梨 | ||
5 | 154 | 宮崎 楓 | 京都ジュニアDSC | ||
6 | 153 | 岡村 拓海 | 京都ジュニアDSC | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 山崎 貴子 | B | |
C | 森住 公紀 | F | |
D | 真野 哲哉 | G | |
E | 田中 孝治 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
150 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
151 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
152 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
153 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
154 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
155 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
150 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
151 | 1(1) | 1 | |||||||||
152 | 1(1) | 2 | |||||||||
153 | 1(5) | 6 | |||||||||
154 | 1(5) | 5 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
150 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
151 | 4 | 6(8) | 1 | ||||||||
152 | 3 | 6(9) | 2 | ||||||||
153 | 5 | 10(55) | 6 | ||||||||
154 | 5 | 10(54) | 5 | ||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
151 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
152 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
153 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
154 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
155 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
151 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(9) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
152 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
153 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
154 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
155 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4(9) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
■ 決勝 |
|