| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250809 | |
| 大会名称 | 第4回PD西部ブロックダンススポーツ競技会京都府府会 | |
| 開催会場 | 横大路運動公園体育館 | |
| 開催日付 | 2025年8月31日(日) | |
| 種別コード | FJSL | |
| 競技名称 | プレジュニア・ソロラテン | |
| 競技種目 | S J | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 152 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアDSC | ||
| 2 | 155 | 水田 悠斗 | 京都ジュニアDSC | ||
| 3 | 150 | 小島 千果 | キラピーキッズ山梨 | ||
| 4 | 153 | 岡村 拓海 | 京都ジュニアDSC | ||
| 4 | 154 | 宮崎 楓 | 京都ジュニアDSC | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 神保 秀樹 | C | |
| C | 岡田 純子 | D | |
| D | 安井 克枝 | E | |
| E | 小松 愛 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 150 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 152 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 153 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 同点 | |||||||||
| 154 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 同点 | |||||||||
| 155 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 150 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 152 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 153 | 1(4) | 4 | |||||||||
| 154 | 1(4) | 4 | |||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 150 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 153 | 5 | 10(45) | 4 | ||||||||
| 154 | 5 | 10(45) | 4 | ||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 152 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 153 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 154 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 155 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 150 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 152 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 153 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 154 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 155 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Jive | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 11212 1 | 11221 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 155 | 決勝 | 22121 2 | 32112 2 | 4.0
|
| 3 | 150 | 決勝 | 33333 3 | 23333 3 | 6.0
|
| 4 | 153 | 決勝 | 55454 5 | 44545 4 | 9.0
|
| 4 | 154 | 決勝 | 44545 4 | 55454 5 | 9.0
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||