■ 競技会データ |
許可番号 | 250809 | |
大会名称 | 第4回PD西部ブロックダンススポーツ競技会京都府府会 | |
開催会場 | 横大路運動公園体育館 | |
開催日付 | 2025年8月31日(日) | |
種別コード | FYSL | |
競技名称 | プレユース・ソロラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 156 | 水田 奈那 | 京都ジュニアDSC | ||
2 | 152 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアDSC | ||
3 | 155 | 水田 悠斗 | 京都ジュニアDSC | ||
4 | 151 | 水田 早紀 | 京都ジュニアDSC | ||
5 | 150 | 小島 千果 | キラピーキッズ山梨 | ||
6 | 153 | 岡村 拓海 | 京都ジュニアDSC | ||
7 | 154 | 宮崎 楓 | 京都ジュニアDSC | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神保 秀樹 | C | |
B | 岡田 純子 | D | |
C | 安井 克枝 | E | |
D | 森住 公紀 | F | |
E | 真野 哲哉 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
150 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
151 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
152 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
153 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
154 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
155 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
156 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
150 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
152 | 1(1) | 2 | |||||||||
153 | 1(6) | 6 | |||||||||
154 | 1(6) | 7 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
156 | 1(1) | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
150 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
152 | 3 | 7(11) | 2 | ||||||||
153 | 6 | 6 | |||||||||
154 | 4 | 7 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
156 | 5 | 7(9) | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
151 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
152 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
153 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
154 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
155 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
156 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
151 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
152 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
153 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
154 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
155 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
156 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|