¡ ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
‹–‰Â”Ô† | ‚Q‚P‚O‚T‚O‚Q | |
‘å‰ï–¼Ì | ‘æ‚V‰ñPD¼•”ƒuƒƒbƒN Teacher & Student‹£‹Z‰ï | |
ŠJÉïê | ƒ_ƒ“ƒXƒNƒ‰ƒuBBƒz[ƒ‹ | |
ŠJÓú•t | —ߘa‚R”N‚TŒŽ‚Q“úi“új | |
Ží•Êº°ÄÞ | ‚n‚`‚k‚r | |
‹£‹Z–¼Ì | ƒI[ƒvƒ“A@ƒ‰ƒeƒ“@Samba | |
‹£‹ZŽí–Ú | ‚r | |
ŽQ‰Á‘g” | 4 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 4 ‘g n | |
¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê@y@‘¬•ñ”Å@z |
‡ˆÊ | ”w”Ô† | ƒŠ[ƒ_[–¼ | ƒp[ƒgƒi[–¼ | Š@@‘® | ”õ@l |
1 | 13 | ²–ì@—Lç | ㌴@L”V | @ | @ |
2 | 31 | …“c@“Þ“ß | …“c@WŽi | @ | @ |
3 | 1 | àV“c@‰À“Þ | ‘ú± ³„ | @ | @ |
4 | 29 | ¬Šª@—LŽq | V‰®@G˜a | @ | @ |
¡ R¸Œ‹‰Ê |
¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 3 –¼@j |
ŽQ Æ | R@@”» | Ž¯•Ê (‰ïê) | |
‚` | ŽR–{ —zŽq | ‚P | |
‚a | {–@˜aŽj | ‚Q | |
‚b | ˆä”Vã ‰p”V | ‚S | |
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
œ@‹K’è‚P|‚X |
”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl | |
1 | 3 | 3.0 | 3 | @ | ||||||||||
13 | 1 | 1.0 | 1 | @ | ||||||||||
29 | 4 | 4.0 | 4 | @ | ||||||||||
31 | 2 | 2.0 | 2 | @ | ||||||||||
œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
1 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 3 | |||||||||
13 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 1 | |||||||||
29 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | |||||||||
31 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 2 | |||||||||
œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @2@j |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
1 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | |||||||||
13 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 1 | |||||||||
29 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | |||||||||
31 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 2 | |||||||||
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
@ | @„„„@R”»ˆõ” 3 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @2@j |
œ@Samba |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
1 | 3 | 3 | 3 | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
29 | 4 | 4 | 4 | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ||
31 | 2 | 2 | 2 | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ||
¡ ŒˆŸ |
|
‡ ˆÊ | ”w”Ô† | ׳ÝÄÞ | Samba | ‡Œv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŒˆŸ | 111 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 31 | ŒˆŸ | 222 2 | 2.0
|
| 3 | 1 | ŒˆŸ | 333 3 | 3.0
|
| 4 | 29 | ŒˆŸ | 444 4 | 4.0
|
| |