| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 210502 | |
| 大会名称 | 第7回PD西部ブロック Teacher & Student競技会 | |
| 開催会場 | ダンスクラブBBホール | |
| 開催日付 | 令和3年5月2日(日) | |
| 種別コード | JVLS | |
| 競技名称 | ジュブナイル ラテン Samba | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 32 | 水田 早紀 | 水田 晃司 | ||
| 2 | 19 | 井手 絆人 | 家入 由佳 | ||
| 3 | 34 | 水田 悠斗 | 水田 悠紀子 | ||
| 4 | 23 | 窪田 七彩 | 田村 奈緒子 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | 1 | |
| B | 須磨 和史 | 2 | |
| C | 神保 秀樹 | 3 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 19 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 23 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 32 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 34 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 34 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 111 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 決勝 | 322 2 | 2.0
|
| 3 | 34 | 決勝 | 233 3 | 3.0
|
| 4 | 23 | 決勝 | 444 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||