| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 210502 | |
| 大会名称 | 第7回PD西部ブロック Teacher & Student競技会 | |
| 開催会場 | ダンスクラブBBホール | |
| 開催日付 | 令和3年5月2日(日) | |
| 種別コード | BSW | |
| 競技名称 | ビギナー スタンダード Waltz | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 28 | 甲斐田 亜矢子 | 浜崎 正道 | ||
| 2 | 5 | 福山 恵子 | 阪田 員郭 | ||
| 3 | 17 | 中川 和美 | 上原 伸之 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 須磨 和史 | 2 | |
| B | 神保 秀樹 | 3 | |
| C | 井之上 英之 | 4 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 17 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 28 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | |||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 121 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 決勝 | 212 2 | 2.0
|
| 3 | 17 | 決勝 | 333 3 | 3.0
|
| | |||||||||||||||