■ 競技会データ |
許可番号 | 210502 | |
大会名称 | 第7回PD西部ブロック Teacher & Student競技会 | |
開催会場 | ダンスクラブBBホール | |
開催日付 | 令和3年5月2日(日) | |
種別コード | OBST | |
競技名称 | オープンB スタンダード Tango | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 7 | 森田 淳平 | 阪田 依誉 | ||
2 | 8 | 林 匡克 | 水島 愛紅美 | ||
3 | 21 | 上村 卓経 | 相沢 百合香 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | 1 | |
B | 須磨 和史 | 2 | |
C | 神保 秀樹 | 3 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
8 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
21 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||
ABC + | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 211 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 決勝 | 122 2 | 2.0
|
| 3 | 21 | 決勝 | 333 3 | 3.0
|
| |