■ 競技会データ |
許可番号 | 230702 | |
大会名称 | 第13回PD西部ブロックTeacher&Student競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2023年7月2日 | |
種別コード | 6AT | |
競技名称 | シニア60A スタンダード タンゴ | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 菊川 想矢 | 城戸 シズヨ | ||
2 | 31 | 西川 和孝 | 池岡 紗后 | ||
3 | 4 | 岡田 大輔 | 中林 栄里子 | ||
4 | 19 | 森住 公紀 | 山本 一子 | ||
5 | 14 | 阪田 員郭 | 進藤 美智子 | ||
6 | 32 | 西川 和孝 | 岡本 佳津子 | ||
7 | 13 | 阪田 員郭 | 坂口 美佐代 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 寛 | B | |
C | 阪田 麗二 | D | |
D | 井之上 英之 | E | |
E | 久野 美和 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
8 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
13 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
14 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
19 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
31 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
32 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
13 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
19 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
32 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 21111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 31 | 決勝 | 12233 2 | 2.0
|
| 3 | 4 | 決勝 | 53324 3 | 3.0
|
| 4 | 19 | 決勝 | 47447 4 | 4.0
|
| 5 | 14 | 決勝 | 35662 5 | 5.0
|
| 6 | 32 | 決勝 | 76556 6 | 6.0
|
| 7 | 13 | 決勝 | 64775 7 | 7.0
|
| |