■ 競技会データ |
許可番号 | 240513 | |
大会名称 | 第15回TSスタンダード | |
開催会場 | ||
開催日付 | ||
種別コード | oaw | |
競技名称 | オープンA スタンダード ワルツ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 鳥居 美沙 | 水田 晃司 | 水田ダンススタジオ | |
2 | 4 | 山田 典子 | 岡田 大輔 | Danc Labo D&J | |
3 | 1 | 平 瑞枝 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | |
4 | 5 | 東 千晴 | 水田 晃司 | 水田ダンススタジオ | |
5 | 2 | 原 公江 | 前田 雅仁 | まえだダンス倶楽部 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 早ア 裕美 | E | |
B | 阪田 麗二 | F | |
C | 井ノ上 英之 | G | |
D | 陣野 早紀 | H | |
E | 久野 美和 | II | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
2 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
3 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
4 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
5 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOOOO 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 12111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 21322 2 | 2.0
|
| 3 | 1 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 33433 3 | 3.0
|
| 4 | 5 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 44554 4 | 4.0
|
| 5 | 2 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 55245 5 | 5.0
|
| |