■ 競技会データ |
許可番号 | 240513 | |
大会名称 | 第15回TSスタンダード | |
開催会場 | ||
開催日付 | ||
種別コード | obw | |
競技名称 | オープンB スタンダード ワルツ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 井上 昌三 | 平田 みか | 丸山ダンス針中野教室 | |
2 | 11 | 西 滋 | 相沢 百合香 | 水田ダンススタジオ | |
2 | 12 | 中島 正人 | 相沢 百合香 | 水田ダンススタジオ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 早ア 裕美 | E | |
B | 阪田 麗二 | F | |
C | 井ノ上 英之 | G | |
D | 陣野 早紀 | H | |
E | 久野 美和 | II | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 2 | 2.5 | 2 | 同点 | ||||||||||
12 | 2 | 2.5 | 2 | 同点 | ||||||||||
13 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | 0(0) | 2 | |||||||||
12 | 0(0) | 2 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | 3(4) | 5(10) | 2 | ||||||||
12 | 3(4) | 5(10) | 2 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 5(10) | 2 | 同 点 | ||||||||
12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3(4) | 5(10) | 2 | 同 点 | ||||||||
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | |||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 21232 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 決勝 | 32113 2 | 2.5
|
| 2 | 12 | 決勝 | 13321 2 | 2.5
|
| |