■ 競技会データ |
許可番号 | 240513 | |
大会名称 | 第15回TSスタンダード | |
開催会場 | ||
開催日付 | ||
種別コード | 6aw | |
競技名称 | シニア60A スタンダード ワルツ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 城戸 シズヨ | 菊川 想矢 | 阪田ダンススタジオ | |
2 | 28 | 井上 栄子 | 岡本 直樹 | N DANCE STUDIO | |
3 | 26 | 池岡 紗后 | 西川 和孝 | 西川ダンススポーツアカデミー | |
4 | 7 | 堀田 郷子 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | |
5 | 30 | 坂本 綾子 | 水島 寛 | ミズシマダンスカンパニー | |
6 | 6 | 石井 きみ子 | 水島 寛 | ミズシマダンスカンパニー | |
7 | 27 | 山本 一子 | 森住 公紀 | Studio Forest Live | |
8 | 29 | 岡本 佳津子 | 西川 和孝 | 西川ダンススポーツアカデミー | |
9 | 25 | 中谷 彰子 | 前田 雅仁 | まえだダンス倶楽部 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 早ア 裕美 | E | |
B | 阪田 麗二 | F | |
C | 井ノ上 英之 | G | |
D | 陣野 早紀 | H | |
E | 久野 美和 | II | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
7 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
8 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
26 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
27 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
28 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
30 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
26 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
27 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|