■ 競技会データ |
許可番号 | 240513 | |
大会名称 | 第15回TSスタンダード | |
開催会場 | ||
開催日付 | ||
種別コード | 6at | |
競技名称 | シニア60A スタンダード タンゴ | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 池岡 紗后 | 西川 和孝 | 西川ダンススポーツアカデミー | |
2 | 8 | 城戸 シズヨ | 菊川 想矢 | 阪田ダンススタジオ | |
3 | 30 | 坂本 綾子 | 水島 寛 | ミズシマダンスカンパニー | |
4 | 7 | 堀田 郷子 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | |
5 | 27 | 山本 一子 | 森住 公紀 | Studio Forest Live | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 克枝 | C | |
C | 浜崎 正道 | D | |
D | 早ア 裕美 | E | |
E | 阪田 麗二 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
26 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
27 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
30 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOOOO 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 11221 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 22112 2 | 2.0
|
| 3 | 30 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 33445 3 | 3.0
|
| 4 | 7 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 44354 4 | 4.0
|
| 5 | 27 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 55533 5 | 5.0
|
| |