| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 251102 | |
| 大会名称 | 第20回PD西部ブロックTeacher&Student競技会 | |
| 開催会場 | 長原会館 | |
| 開催日付 | 令和7年11月2日 | |
| 種別コード | OPAW | |
| 競技名称 | オープンA スタンダード ワルツ | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 3 | 林 美佐子 | 喜多田 芳起 | ゴールデンパレス大阪 | |
| 2 | 2 | 木原 仁美 | 水島 寛 | ミズシマダンスカンパニー | |
| 3 | 1 | 宮田 亜紀子 | 水島 寛 | ミズシマダンスカンパニー | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 山崎 貴子 | B | |
| C | 阪田 麗二 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 2 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 2 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 232 2 | 2.0
|
| 3 | 1 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 323 3 | 3.0
|
| | |||||||||||||||