| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 251102 | |
| 大会名称 | 第20回PD西部ブロックTeacher&Student競技会 | |
| 開催会場 | 長原会館 | |
| 開催日付 | 令和7年11月2日 | |
| 種別コード | 60AT | |
| 競技名称 | シニア60A スタンダード タンゴ | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 6 | 堀田 郷子 | 喜多田 芳起 | ゴールデンパレス大阪 | |
| 2 | 14 | 本領 明美 | 水田 晃司 | 水田ダンススタジオ | |
| 3 | 5 | 城戸 シズヨ | 菊川 想矢 | 阪田ダンススタジオ | |
| 4 | 15 | 南 カズ子 | 上原 伸之 | DoA Studio | |
| 5 | 13 | 高尾 佐江子 | 喜多田 芳起 | ゴールデンパレス大阪 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 山崎 貴子 | B | |
| C | 阪田 麗二 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 6 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 13 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 14 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 15 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 5 | 2(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 15 | 5 | 3 | 4 | 2(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 311 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 222 2 | 2.0
|
| 3 | 5 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 153 3 | 3.0
|
| 4 | 15 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 534 4 | 4.0
|
| 5 | 13 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 445 5 | 5.0
|
| | |||||||||||||||||||||||||